Transporte Escolar para el Tec de Monterrey Campus Ciudad de México
Servicio operado por Transportadora Viajes Recreativos
RADIALES
IMPORTANTE: Para que un radial se mantenga en operación es necesario que como mínimo 12 personas usuarias viajen diariamente, de lo contrario se podrá cancelar previo aviso.
LLEGADAS CCM | ENERO – JUNIO 2026
Dar Click aquí para abrir la tabla
| EJE 3 ORIENTE ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
|---|---|---|
| EJE 3 ORIENTE ESQUINA FRAY SERVANDO (EXPLANADA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA) | 6:00 | $90.00 |
| EJE 3 ORIENTE - METRO ESCUADRÓN 201 (CARNITAS LOS ARCOS) | 6:10 | $90.00 |
| EJE 3 ORIENTE ESQUINA CAMPESINOS (TIENDA DE ALUMINIO ZARAGOZA) | 6:15 | $90.00 |
| EJE 3 ORIENTE ESQUINA TAXQUEÑA (LOCAL PODÓLOGOS) | 6:18 | $73.00 |
| EJE 3 ORIENTE ESQUINA LAS BOMBAS (SEVEN ELEVEN) | 6:25 | $58.00 |
| EJE 3 ORIENTE ESQUINA CALZADA DEL HUESO (PARABÚS -VENTA DE AUTOS) | 6:28 | $58.00 |
| LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:50 |
| ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ - CAMPESTRE - MIRAMOENTES | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
|---|---|---|
| ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ #27 CASI ESQUINA EJE 4 SUR (COLEGIO HERBART JOHANN F.) | 6:00 | $90.00 |
| ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ ANTES DE CRUZAR EJE 5 SUR (CORREDOR NORTE JARDINERAS) | 6:04 | $90.00 |
| ANDRES MOLINA ENRÍQUEZ CRUZANDO EJE 6 SUR (GIMNASIO) | 6:08 | $90.00 |
| VÍA LÁCTEA ESQUINA RÍO DE CHURUBUSCO (LOCAL DOGO PRODUCTOS DE LIMPIEZA) | 6:13 | $90.00 |
| CERRO DE LA ESTRELLA ESQUINA CERRO DE LAS TORRES | 6:16 | $73.00 |
| MIRAMONTES ESQUINA AV. TAXQUEÑA (PARABÚS PASANDO NOTARÍA) | 6:25 | $73.00 |
| MIRAMONTES ESQUINA CALZADA DE LA VIRGEN (PARABÚS) | 6:28 | $73.00 |
| MIRAMONTES ESQUINA CALLE ESTRELLA BINARIA (FARMACIA SIMILARES) | 6:31 | $73.00 |
| MIRAMONTES Y LAS BOMBAS (FRENTE A VANITY) | 6:34 | $58.00 |
| MIRAMONTES ESQUINA CALZADA DEL HUESO (ENTRADA TOKS) | 6:40 | $58.00 |
| MIRAMONTES ESQUINA CALZADA DE LAS BRUJAS (PIZZAS LITTLE CAESARS) | 6:43 | $58.00 |
| LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:50 |
| TEZONTLE PASEOS DE CHURUBUSCO | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
|---|---|---|
| RÍO MAYO ESQUINA SAN RAFAEL ATLIXCO (EJE 4 SUR) LOCAL FIRESTONE | 5:45 | $90.00 |
| RÍO CHURUBUSCO ESQUINA EJE 3 AÑIL (ENTRADA CASA JOSÉ CUERVO) | 5:53 | $90.00 |
| RÍO CHURUBUSCO ESQUINA ORIENTE 106 (OXXO) | 6:00 | $90.00 |
| LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:45 |
| ESCUELA NAVAL MILITAR - PASEOS DE TAXQUEÑA | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
|---|---|---|
| PASEO DE LOS JARDINES #31 (EN LA GLORIETA DIRECCIÓN TAXQUEÑA) | 6:10 | $73.00 |
| PASEO DE LOS JARDINES (FRENTE AL OXXO PLAZA TAXQUEÑA) | 6:14 | $73.00 |
| CASTELLANOS QUINTO ESQUINA AV TAXQUEÑA (OXXO) | 6:18 | $73.00 |
| CASTELLANOS QUINTO ESQUINA AVENIDA 2 (TALLER MECÁNICO) | 6:20 | $73.00 |
| EJIDOS SAN FRANCISCO CULHUACÁN Y SANTA ANA (PIZZAS PLAZA) | 6:23 | $73.00 |
| ESCUELA NAVAL MILITAR Y AV. SANTA ANA (LAVADO DE AUTOS) | 6:24 | $58.00 |
| ESCUELA NAVAL MILITAR ANTES DE CRUZAR CALZADA DE LA VIRGEN (HOSPITAL NAVAL) | 6:28 | $58.00 |
| LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:50 |
| METRO BARRANCA DEL MUERTO - SAN JERÓNIMO - PERIFÉRICO SUR | COSTO BOLETO SENCILLO |
|||
|---|---|---|---|---|
| BARRANCA DEL MUERTO ESQUINA REVOLUCIÓN (RESTAURANTE TOKS) | 5:55 | $90.00 |
||
| PERIFÉRICO SUR ESQUINA RÓMULO O'FARRIL (COMEX) | 6:00 | $90.00 |
||
| PERIFÉRICO SUR - ALTAVISTA (ENTRADA CONJUNTO RESIDENCIAL ATLAMAYA) | 6:02 | $73.00 |
||
| PERIFÉRICO SUR ESQUINA SAN JERÓNIMO (CINE LINTERNA MÁGICA) | 6:09 | 7:30 | $73.00 |
|
| PERIFÉRICO SUR ESQUINA LUIS CABRERA (OXXO) | 6:12 | 7:37 | $73.00 |
|
| PERIFÉRICO SUR ESQUINA LÍNEA 4 (HOSPITAL PEMEX) | 6:15 | 7:42 | $73.00 |
|
| PERIFÉRICO SUR (HOTEL PARAÍSO RADISSON) | 6:20 | 7:00 | 7:49 | $58.00 |
| PERIFÉRICO SUR ESQUINA ZAPOTE (PUENTE PEATONAL SALA OLLIN YOLIZTLI) | 6:23 | 7:03 | 7:52 | $58.00 |
| LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:50 | 7:25 | 8:25 |
| BENJAMIN FRANKLIN - REVOLUCIÓN - RÍO CHURUBUSCO | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
|---|---|---|
| REVOLUCIÓN ESQUINA BENJAMÍN FRANKLIN (EDIFICIO ERMITA) | 5:55 | $100.00 |
| REVOLUCIÓN ESQUINA CALLE 4 (ENTRADA METRO SAN PEDRO DE LOS PINOS) | 5:59 | $100.00 |
| REVOLUCIÓN ESQUINA SAN ANTONIO (PARABÚS) | 6:02 | $100.00 |
| REVOLUCION CASI METRO MIXCOAC (PASTELERÍA ANTES DE ANDREA DEL SARTO) | 6:05 | $100.00 |
| RÍO MIXCOAC ESQUINA SAGREDO (OXXO) | 6:07 | $100.00 |
| RÍO MIXCOAC ANTES DE CRUZAR INSURGENTES (LAVADO DE AUTOS) | 6:09 | $90.00 |
| RÍO CHURUBUSCO ESQUINA MANZANO (SANTANDER) | 6:12 | $90.00 |
| RÍO CHURUBUSCO ESQUINA CENTENARIO (PARABÚS) | 6:16 | $90.00 |
| LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:50 |
| AV. GUELATAO CABEZA DE JUÁREZ CIUDAD NEZA | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
|---|---|---|
| AV. LÓPEZ MATEOS ESQUINA AV. PANTITLÁN (ENTRADA RESTAURANTE VIPS) | 5:15 | $90.00 |
| AV. LÓPEZ MATEOS ESQUINA INDIO TRISTE (LOCAL TELAS MEJIQO) | 5:20 | $90.00 |
| AV. GUELATAO - CABEZA DE JUÁREZ (PUENTE PEATONAL) | 5:25 | $90.00 |
| LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:50 |
| PERIFÉRICO ORIENTE | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
|---|---|---|
| PERIFÉRICO ORIENTE ESQUINA EJE 5 (TAQUERÍA REFORMA) | 5:45 | $73.00 |
| PERIFÉRICO ORIENTE ESQUINA EJE 6 (PARABÚS) | 5:48 | $73.00 |
| PERIFÉRICO ORIENTE ESQUINA PUENTE RAMÍREZ (ENTRADA ELEKTRA) | 5:53 | $73.00 |
| PERIFÉRICO ORIENTE ESQUINA CALLE BILBAO (CRIT TELETÓN) | 6:00 | $73.00 |
| PERIFÉRICO ORIENTE - UNIDAD SEDENA (ENTRADA UNIDAD HABITACIONAL VERGEL) | 6:06 | $73.00 |
| PERIFÉRICO ORIENTE - UNIDAD SEDENA (ENTRADA FÁBRICA VESTUARIO) | 6:09 | $73.00 |
| LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:50 |
| CALZADA DE TLALPAN | COSTO BOLETO SENCILLO |
||
|---|---|---|---|
| METRO SAN ANTONIO ABAD (PUESTO DE PERIÓDICO) | 6:05 | $90.00 |
|
| CALZADA DE TLALPAN METRO VIADUCTO | 6:07 | $90.00 |
|
| CALZADA DE TLALPAN METRO XOLA (SEVEN ELEVEN) | 6:09 | $90.00 |
|
| CALZADA DE TLALPAN METRO VILLA DE CORTÉS | 6:11 | $90.00 |
|
| CALZADA DE TLALPAN METRO NATIVITAS | 6:13 | $90.00 |
|
| CALZADA DE TLALPAN METRO PORTALES | 6:15 | $90.00 |
|
| CALZADA DE TLALPAN METRO ERMITA (ENTRADA BURGER KING) | 6:17 | $90.00 |
|
| CALZADA DE TLALPAN METRO GENERAL ANAYA | 6:19 | 7:55 | $73.00 |
| CALZADA DE TLALPAN ESQUINA LAS ROSAS (CASA MEJICÚ) | 6:21 | 8:00 | $73.00 |
| LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:45 | 8:25 |
| INSURGENTES NORTE - PONIENTE 112 | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
|---|---|---|
| INSURGENTES NORTE ESQUINA PONIENTE 112 (TIENDA ARTÍCULOS CHINOS TENG DA) | 5:40 | $100.00 |
| EJE GUERRERO ESQUINA EJE 2 NORTE (PANADERÍA EL GLOBO) | 5:45 | $100.00 |
| EJE GUERRERO ESQUINA EJE 1 NORTE (PARABÚS) | 5:50 | $100.00 |
| EJE GUERRERO ESQUINA AV. MÉXICO TENOCHTITLÁN (SALIDA METRO HIDALGO) | 5:55 | $100.00 |
| LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:45 |
| INSURGENTES CENTRO | COSTO BOLETO SENCILLO |
||
|---|---|---|---|
| AV. INSURGENTES ESQUINA BAJA CALIFORNIA (FARMACIA DEL AHORRO) | 5:55 | $100.00 |
|
| AV. INSURGENTES ESQUINA CALLE OHIO (TIENDA DE VESTIDOS BRIDE N FORMAL) | 5:58 | $100.00 |
|
| AV. INSURGENTES ESQUINA FILADELFIA (WTC) | 6:00 | $100.00 |
|
| AV. INSURGENTES ESQUINA GIORGIA (SEVEN ELEVEN) | 6:02 | $100.00 |
|
| AV. INSURGENTES ESQUINA HOLBEIN (JARDINERAS SUBURBIA) | 6:05 | $100.00 |
|
| AV. INSURGENTES PARQUE HUNDIDO (A LA ALTURA DE EL RELOJ) | 6:08 | 7:15 | $100.00 |
| AV. INSURGENTES ESQUINA EXTREMADURA (ENTRADA TOKS) | 6:10 | 7:20 | $100.00 |
| CALLE CAPUCHINAS ESQUINA PLATEROS (PASO PEATONAL) | 6:13 | 7:23 | $100.00 |
| LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:50 | 8:25 |
| MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
|---|---|---|
| MIGUEL A. DE QUEVEDO ESQUINA INSURGENTES (TIENDA LA EUROPEA) | 6:12 | $90.00 |
| MIGUEL A. DE QUEVEDO Y AVENIDA UNIVERSIDAD (PANIFICADORA SANTO DOMINGO) | 6:17 | $90.00 |
| MIGUEL A. DE QUEVEDO Y MELCHOR OCAMPO (ESQUINA MEGA COMERCIAL MEXICANA) | 6:19 | $90.00 |
| MIGUEL A. DE QUEVEDO ESQUINA PACÍFICO (GASOLINERA) | 6:21 | $73.00 |
| MIGUEL A. DE QUEVEDO Y DIVISIÓN DEL NORTE (DOMINOS PIZZA PARABÚS) | 6:25 | $73.00 |
| LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:50 |
| BOSQUE DE ARAGÓN - OCEANÍA | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
|---|---|---|
| AVENIDA CENTRAL ESQUINA VILLA CACAMA (PANADERÍA EL GLOBO) | 5:40 | $100.00 |
| AVENIDA 608 - METRO VILLA DE ARAGÓN (PUENTE PEATONAL) | 5:43 | $100.00 |
| AVENIDA 608 - METRO BOSQUE DE ARAGÓN (PUENTE PEATONAL) | 5:46 | $100.00 |
| AVENIDA 608 - METRO DEPORTIVO OCEANÍA (PASANDO EL SITIO DE TAXIS HACIA CALLE SEGUNDA DE 565) | 5:50 | $100.00 |
| LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:45 |
| AVENIDA UNIVERSIDAD - DIVISIÓN DEL NORTE | COSTO BOLETO SENCILLO |
||
|---|---|---|---|
| AV. UNIVERSIDAD CASI ESQUINA PILARES | 6:05 | 7:30 | $90.00 |
| AV. UNIVERSIDAD ESQUINA FÉLIX CUEVAS (PARABÚS METRO ZAPATA) | 6:09 | 7:33 | $90.00 |
| AV. UNIVERSIDAD ESQUINA NICOLÁS SAN JUAN (PARABÚS) | 6:14 | 7:37 | $90.00 |
| LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:40 | 8:25 |
| VÉRTIZ - DIVISIÓN DEL NORTE | COSTO BOLETO SENCILLO |
|||
|---|---|---|---|---|
| AV. JOSÉ MARÍA VÉRTIZ 1151 (MULTI FARMACIAS) | 6:03 | 7:20 | $73.00 |
|
| AV. JOSÉ MARÍA VÉRTIZ ESQUINA PILARES (FARMACIA UNIÓN) | 6:05 | 7:23 | $73.00 |
|
| AV. JOSÉ MARÍA VÉRTIZ ESQUINA MIGUEL LAURENT (PARQUE DE LOS VENADOS) | 6:07 | 7:26 | $73.00 |
|
| AV. JOSÉ MARÍA VÉRTIZ ESQUINA DIVISIÓN DEL NORTE (TACOS COPACABANA) | 6:10 | 7:30 | $73.00 |
|
| DIV. DEL NORTE CASI ESQUINA EJE 7 (VOLKSWAGEN) | 6:13 | 7:33 | $73.00 |
|
| DIV. DEL NORTE ESQUINA RÍO CHURUBUSCO (ALBERCA OLÍMPICA) | 6:20 | 6:40 | 7:40 | $73.00 |
| DIV. DEL NORTE ESQUINA MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO (PLAZA MANZANA) | 6:24 | 6:50 | 7:45 | $73.00 |
| DIV. DEL NORTE ESQUINA MUSEO (PARABÚS DE CARRILES CENTRALES) | 6:27 | 6:55 | 7:53 | $58.00 |
| DIV. DEL NORTE ESQUINA CALZADA DE TLALPAN (SUPERAMA) | 6:30 | 6:58 | 7:58 | $58.00 |
| LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:50 | 7:25 | 8:25 |
| AVENIDA CUAUHTÉMOC | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
|---|---|---|
| SEVILLA ESQUINA HAMBURGO (MINI SUPER K) | 5:45 | $100.00 |
| AV. CUAUHTÉMOC (ENTRADA METRO CUAUHTÉMOC) | 5:48 | $100.00 |
| AV. CUAUHTÉMOC ESQUINA ÁLVARO OBREGÓN (PARABÚS) | 5:53 | $100.00 |
| AV. CUAUHTÉMOC ESQUINA EJE 3 BAJA CALIFORNIA (RESTAURANTE LA VACA NEGRA) | 5:57 | $100.00 |
| AV. CUAUHTÉMOC CRUZANDO EJE 4 XOLA (ENTRADA METRO) | 6:01 | $100.00 |
| AV. CUAUHTÉMOC ESQUINA CONCEPCIÓN BEISTEGUI (FARMACIA SAN PABLO) | 6:03 | $100.00 |
| LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:50 |
| TEXCOCO | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
|---|---|---|
| COMERCIAL MEXICANA (JUNTO A LA AUTOPISTA) | 5:00 | $135.00 |
| LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:45 |
| CHALCO | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
|---|---|---|
| AVENIDA VICENTE GUERRERO PLAZA DIAMANTE (OXXO) | 4:30 | $135.00 |
| CHALCO-IXTAPALUCA (ENTRADA DE PLAZA SENDERO) | 4:35 | $135.00 |
| LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:50 |
| SANTA MARTHA - LOS REYES - ERMITA | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
|---|---|---|
| AV. ERMITA ESQUINA RAFAEL REYES (ENTRADA SORIANA) | 5:15 | $90.00 |
| AV. ERMITA (PARABÚS DEPORTIVO SANTA CRUZ MEYEHUALCO) | 5:25 | $90.00 |
| AV. ERMITA #2570 (ARCO COLONIAL IZTAPALAPA) | 5:30 | $90.00 |
| LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:50 |
| POLANCO - SEDENA - LOMAS PLAZA | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
|---|---|---|
| AV. EJÉRCITO NACIONAL ESQUINA IRRIGACIÓN DIRECCIÓN PERIFÉRICO | 5:55 | $100.00 |
| AV. INDUSTRIA MILITAR (ACCESO ESCUELA MILITAR DE ENFERMERÍA) | 6:00 | $100.00 |
| PERIFÉRICO - CENTRO COMERCIAL LOMAS PLAZA | 6:05 | $100.00 |
| LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:50 |
| XOCHIMILCO | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
|---|---|---|
| 16 de Septiembre y maíz (Laboratorio Organon) | 6:15 | $58.00 |
| Maíz y Redención Farmacia Similares | 6:18 | $58.00 |
| Redención y Arroyo San Marcos | 6:21 | $58.00 |
| 20 de Noviembre esquina Guadalupe I. Ramírez (Valentino) | 6:30 | $58.00 |
| San Bernardino esquina Ignacio Aldama (prepa 1) | 6:35 | $58.00 |
| Ignacio Aldama esquina Calle Ejido (puesto de periódicos) | 6:40 | $58.00 |
| San Lorenzo frente acceso vehicular Bosque Residelcial del Sur | 6:45 | $58.00 |
| LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 7:25 |
REGRESOS | ENERO – JUNIO 2026
Dar Click aquí para abrir la tabla
| RUTA | COSTO BOLETO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DIRECTO MIGUEL LAURENT - INSURGENTES HASTA WTC | 15:00 | 16:00 | 17:30 | 19:15 | $90.00 |
|
| E | ESCUELA NAVAL MILITAR - PASEOS DE TAXQUEÑA | 17:30 | $73.00 |
||||
| F | MIRAMONTES HASTA AVENIDA TAXQUEÑA | 16:00 | 17:30 | 19:15 | $73.00 |
||
| G | CAMPESTRE - VÍA LÁCTEA | 16:00 | 17:30 | 19:15 | $73.00 |
||
| H | EJE 3 CAFETALES HASTA CAMPESINOS | 16:00 | 17:30 | 19:15 | $73.00 |
||
| I | EJE 3 A PARTIR DE ERMITA HASTA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA | 16:00 | 17:30 | 19:15 | $90.00 |
||
| R | DIRECTO GABRIEL MANCERA - OBRERO MUNDIAL PARQUE DELTA | 15:00 | 16:00 | 19:15 | $100.00 |
||
| RR | DIRECTO GABRIEL MANCERA - OBRERO MUNDIAL - MONTERREY - HASTA ÁLVARO OBREGÓN | 17:30 | $100.00 |
||||
| K | CALZADA DE TLALPAN HASTA METRO SAN ANTONIO ABAD | 15:00 | 16:00 | 17:30 | 19:15 | $90.00 |
|
| Q | EJE CENTRAL - HIDALGO - INSURGENTES NORTE. - PONIENTE 112 | 17:30 | 19:15 | $100.00 |
|||
| B | DIVISIÓN DEL NORTE - PLAZA MANZANA - JOSÉ MA. VERTIZ - HASTA EJE 6 | 15:00 | 16:00 | 17:45 | 19:15 | $73.00 |
|
| C | DIRECTO PERISUR - PICACHO -HASTA PLAZA SANTA TERESA | 15:00 | 16:00 | 17:45 | 19:15 | $73.00 |
|
| D | PERIFÉRICO - DESDE LUIS CABRERA HASTA SAN JERÓNIMO (SAMS) | 15:00 | 16:00 | 17:45 | 19:15 | $73.00 |
|
| M | PERIFÉRICO - ALTAVISTA - REVOLUCIÓN - METRO SAN ANTONIO | 16:00 | $100.00 |
||||
| MM | PERIFÉRICO - ALTAVISTA - REVOLUCIÓN - PATRIOTISMO HASTA EJE 4 (METROBUS PATRIOTISMO) | 17:45 | 19:15 | $100.00 |
|||
| LL | DIRECTO CHIVATITO - ARQUÍMEDES - EJÉRCITO NACIONAL - HASTA INDUSTRIA MILITAR | 16:00 | 17:45 | 19:15 | $115.00 |
||
| O | DIRECTO GUELATAO CIUDAD NEZA | 16:00 | 17:45 | 19:15 | $90.00 |
||
| P | MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO - UNIVERSIDAD HASTA PILARES | 15:00 | 16:00 | 17:45 | 19:15 | $90.00 |
|
| S | BOULEVARD PUERTO AEREO - METRO OCEANÍA | 16:00 | 17:30 | 19:15 | $100.00 |
||
| T | DIRECTO METRO BOSQUE DE ARAGÓN | 16:00 | 17:30 | 19:15 | $100.00 |
||
| U | PERIFÉRICO ORIENTE EJE 6 | 16:00 | 17:45 | 19:15 | $73.00 |
||
| Z | TEZONTLE HASTA PASEOS DE CHURUBUSCO | 17:45 | 19:15 | $90.00 |
|||
| REY | ERMITA IZTAPALAPA SANTA MARTHA LOS REYES | 17:05 | $90.00 |
||||
| CHA | CHALCO | 17:05 | $135.00 |
||||
| TEX | TEXCOCO | 17:30 | $135.00 |
/ FACTURACIÓN
Contrata a TVR para tus viajes y actividades





