Transporte Escolar para el Tec de Monterrey Campus Ciudad de México
Servicio operado por Transportadora Viajes Recreativos
RUTAS
LLEGADAS CCM | ENERO – JUNIO 2025
Dar Click aquí para abrir la tabla
EJE 3 ORIENTE ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
---|---|---|
EJE 3 ORIENTE ESQUINA FRAY SERVANDO (EXPLANADA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA) | 6:00 | $85.00 |
EJE 3 ORIENTE - METRO ESCUADRÓN 201 (CARNITAS LOS ARCOS) | 6:10 | $85.00 |
EJE 3 ORIENTE ESQUINA CAMPESINOS (TIENDA DE ALUMINIO ZARAGOZA) | 6:15 | $85.00 |
EJE 3 ORIENTE ESQUINA TAXQUEÑA (LOCAL PODÓLOGOS) | 6:20 | $70.00 |
EJE 3 ORIENTE ESQUINA LAS BOMBAS (SEVEN ELEVEN) | 6:23 | $70.00 |
EJE 3 ORIENTE ESQUINA CALZADA DEL HUESO (PARABÚS -VENTA DE AUTOS) | 6:28 | $70.00 |
LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:50 |
MIRAMONTES - TAXQUEÑA - CAMPESTRE - VÍA LÁCTEA | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
---|---|---|
ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ #27 CASI ESQUINA EJE 4 SUR (COLEGIO HERBART JOHANN F.) | 6:00 | $85.00 |
ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ ANTES DE CRUZAR EJE 5 SUR (CORREDOR NORTE JARDINERAS) | 6:04 | $85.00 |
ANDRES MOLINA ENRÍQUEZ CRUZANDO EJE 6 SUR (GIMNASIO) | 6:08 | $85.00 |
VÍA LÁCTEA ESQUINA RÍO DE CHURUBUSCO (LOCAL DOGO PRODUCTOS DE LIMPIEZA) | 6:13 | $85.00 |
CERRO DE LA ESTRELLA ESQUINA CERRO DE LAS TORRES | 6:16 | $70.00 |
MIRAMONTES ESQUINA AV. TAXQUEÑA (NOTARÍA) | 6:25 | $70.00 |
MIRAMONTES ESQUINA CALZADA DE LA VIRGEN (PARABÚS) | 6:28 | $70.00 |
MIRAMONTES ESQUINA CALLE ESTRELLA BINARIA (FARMACIA SIMILARES) | 6:31 | $70.00 |
MIRAMONTES Y LAS BOMBAS (FRENTE A VANITY) | 6:34 | $70.00 |
MIRAMONTES ESQUINA CALZADA DEL HUESO (ENTRADA TOKS) | 6:40 | $70.00 |
MIRAMONTES ESQUINA CALZADA DE LAS BRUJAS (PIZZAS LITTLE CAESARS) | 6:43 | $70.00 |
LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:50 |
TEZONTLE PASEOS DE CHURUBUSCO | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
---|---|---|
RÍO MAYO ESQUINA SAN RAFAEL ATLIXCO (EJE 4 SUR) LOCAL FIRESTONE | 5:45 | $85.00 |
RÍO CHURUBUSCO ESQUINA EJE 3 AÑIL (ENTRADA CASA JOSÉ CUERVO) | 5:53 | $85.00 |
RÍO CHURUBUSCO ESQUINA ORIENTE 106 (OXXO) | 6:00 | $85.00 |
LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:45 |
ESCUELA NAVAL MILITAR - PASEOS DE TAXQUEÑA | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
---|---|---|
PASEO DE LOS JARDINES #31 (EN LA GLORIETA DIRECCIÓN TAXQUEÑA) | 6:10 | $70.00 |
PASEO DE LOS JARDINES (FRENTE AL OXXO PLAZA TAXQUEÑA) | 6:14 | $70.00 |
CASTELLANOS QUINTO ESQUINA AV TAXQUEÑA (OXXO) | 6:18 | $70.00 |
CASTELLANOS QUINTO ESQUINA AVENIDA 2 (TALLER MECÁNICO) | 6:20 | $70.00 |
EJIDOS SAN FRANCISCO CULHUACÁN Y SANTA ANA (PIZZAS PLAZA) | 6:23 | $70.00 |
ESCUELA NAVAL MILITAR Y AV. SANTA ANA (LAVADO DE AUTOS) | 6:24 | $70.00 |
ESCUELA NAVAL MILITAR ANTES DE CRUZAR CALZADA DE LA VIRGEN (HOSPITAL NAVAL) | 6:28 | $70.00 |
LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:50 |
METRO BARRANCA DEL MUERTO - SAN JERÓNIMO - PERIFÉRICO SUR | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
---|---|---|
BARRANCA DEL MUERTO ESQUINA REVOLUCIÓN (RESTAURANTE TOKS) | 5:55 | $85.00 |
PERIFÉRICO SUR ESQUINA RÓMULO O'FARRIL (COMEX) | 6:00 | $85.00 |
PERIFÉRICO SUR - ALTAVISTA (ENTRADA CONJUNTO RESIDENCIAL ATLAMAYA) | 6:02 | $70.00 |
PERIFÉRICO SUR ESQUINA SAN JERÓNIMO (CINE LINTERNA MÁGICA) | 6:09 | $70.00 |
PERIFÉRICO SUR ESQUINA LUIS CABRERA (OXXO) | 6:12 | $70.00 |
PERIFÉRICO SUR ESQUINA LÍNEA 4 (HOSPITAL PEMEX) | 6:15 | $70.00 |
PERIFÉRICO SUR (HOTEL PARAÍSO RADISSON) | 6:25 | $70.00 |
PERIFÉRICO SUR ESQUINA ZAPOTE (PUENTE PEATONAL SALA OLLIN YOLIZTLI) | 6:30 | $70.00 |
LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:50 |
BENJAMIN FRANKLIN - REVOLUCIÓN - RÍO CHURUBUSCO | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
---|---|---|
REVOLUCIÓN ESQUINA BENJAMÍN FRANKLIN (EDIFICIO ERMITA) | 5:55 | $95.00 |
REVOLUCIÓN ESQUINA CALLE 4 (ENTRADA METRO SAN PEDRO DE LOS PINOS) | 5:59 | $95.00 |
REVOLUCIÓN ESQUINA SAN ANTONIO (PARABÚS) | 6:02 | $95.00 |
REVOLUCIÓN ESQUINA METRO MIXCOAC (OXXO) | 6:05 | $95.00 |
RÍO MIXCOAC ESQUINA SAGREDO | 6:07 | $95.00 |
RÍO MIXCOAC ANTES DE CRUZAR INSURGENTES (LAVADO DE AUTOS) | 6:09 | $85.00 |
RÍO CHURUBUSCO ESQUINA MANZANO (COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR) | 6:12 | $85.00 |
RÍO CHURUBUSCO ESQUINA AV. MÉXICO COYOACÁN | 6:16 | $85.00 |
LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:50 |
AV. GUELATAO CABEZA DE JUÁREZ CIUDAD NEZA | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
---|---|---|
AV. LÓPEZ MATEOS ESQUINA AV. PANTITLÁN (ENTRADA RESTAURANTE VIPS) | 5:25 | $85.00 |
AV. LÓPEZ MATEOS ESQUINA INDIO TRISTE (LOCAL TELAS MEJIQO) | 5:30 | $85.00 |
AV. GUELATAO - CABEZA DE JUÁREZ (PUENTE PEATONAL) | 5:35 | $85.00 |
LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:50 |
PERIFÉRICO ORIENTE | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
---|---|---|
PERIFÉRICO ORIENTE ESQUINA EJE 5 (TAQUERÍA REFORMA) | 5:55 | $70.00 |
PERIFÉRICO ORIENTE ESQUINA EJE 6 (PARABÚS) | 5:58 | $70.00 |
PERIFÉRICO ORIENTE ESQUINA PUENTE RAMÍREZ (ENTRADA ELEKTRA) | 6:03 | $70.00 |
PERIFÉRICO ORIENTE ESQUINA CALLE BILBAO (CRIT TELETÓN) | 6:08 | $70.00 |
PERIFÉRICO ORIENTE - UNIDAD SEDENA (ENTRADA UNIDAD HABITACIONAL VERGEL) | 6:10 | $70.00 |
PERIFÉRICO ORIENTE - UNIDAD SEDENA (ENTRADA FÁBRICA VESTUARIO) | 6:12 | $70.00 |
LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:50 |
CALZADA DE TLALPAN | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
---|---|---|
METRO SAN ANTONIO ABAD (PUESTO DE PERIÓDICO) | 6:05 | $85.00 |
CALZADA DE TLALPAN METRO VIADUCTO | 6:07 | $85.00 |
CALZADA DE TLALPAN METRO XOLA (SEVEN ELEVEN) | 6:09 | $85.00 |
CALZADA DE TLALPAN METRO VILLA DE CORTÉS | 6:11 | $85.00 |
CALZADA DE TLALPAN METRO NATIVITAS | 6:13 | $85.00 |
CALZADA DE TLALPAN METRO PORTALES | 6:15 | $85.00 |
CALZADA DE TLALPAN METRO ERMITA (ENTRADA BURGER KING) | 6:17 | $85.00 |
CALZADA DE TLALPAN METRO GENERAL ANAYA (ENTRADA NOVARTIS) | 6:19 | $70.00 |
CALZADA DE TLALPAN ESQUINA LAS ROSAS (CASA MEJICÚ) | 6:21 | $70.00 |
LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:45 |
INSURGENTES NORTE - PONIENTE 112 | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
---|---|---|
INSURGENTES NORTE ESQUINA PONIENTE 112 (AGENCIA DE AUTOS VOLKSWAGEN) | 5:40 | $95.00 |
EJE GUERRERO ESQUINA EJE 2 NORTE (PANADERÍA EL GLOBO) | 5:45 | $95.00 |
EJE GUERRERO ESQUINA EJE 1 NORTE | 5:50 | $95.00 |
EJE GUERRERO ESQUINA PUENTE DE ALVARADO (SALIDA METRO HIDALGO - FARMACIA) | 5:55 | $95.00 |
LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:45 |
INSURGENTES CENTRO | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
---|---|---|
AV. INSURGENTES ESQUINA BAJA CALIFORNIA (FARMACIA DEL AHORRO) | 5:55 | $95.00 |
AV. INSURGENTES ESQUINA CALLE OHIO (TIENDA DE VESTIDOS BRIDE N FORMAL) | 5:58 | $95.00 |
AV. INSURGENTES ESQUINA FILADELFIA (WTC) | 6:00 | $95.00 |
AV. INSURGENTES ESQUINA KANSAS (PARABÚS SEVEN ELEVEN) | 6:02 | $95.00 |
AV. INSURGENTES ESQUINA HOLBEIN (JARDINERAS SUBURBIA) | 6:05 | $95.00 |
AV. INSURGENTES PARQUE HUNDIDO (A LA ALTURA DE EL RELOJ) | 6:08 | $95.00 |
AV. INSURGENTES ESQUINA EXTREMADURA (ENTRADA TOKS) | 6:10 | $95.00 |
AV. INSURGENTES CRUZANDO RÍO MIXCOAC (ENTRADA RESTAURANTE MAX PRIME) | 6:13 | $95.00 |
LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:50 |
MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
---|---|---|
MIGUEL A. DE QUEVEDO ESQUINA INSURGENTES (TIENDA LA EUROPEA) | 6:12 | $85.00 |
MIGUEL A. DE QUEVEDO Y AVENIDA UNIVERSIDAD (PANIFICADORA SANTO DOMINGO) | 6:17 | $85.00 |
MIGUEL A. DE QUEVEDO Y MELCHOR OCAMPO (ESQUINA MEGA COMERCIAL MEXICANA) | 6:19 | $85.00 |
MIGUEL A. DE QUEVEDO ESQUINA PACÍFICO (GASOLINERA) | 6:21 | $70.00 |
MIGUEL A. DE QUEVEDO Y DIVISIÓN DEL NORTE (DOMINOS PIZZA PARABÚS) | 6:25 | $70.00 |
LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:50 |
BOSQUE DE ARAGÓN - OCEANÍA | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
---|---|---|
AVENIDA CENTRAL ESQUINA VILLA CACAMA (PANADERÍA EL GLOBO) | 5:40 | $95.00 |
AVENIDA 608 - METRO VILLA DE ARAGÓN (PUENTE PEATONAL) | 5:43 | $95.00 |
AVENIDA 608 - METRO BOSQUE DE ARAGÓN (PUENTE PEATONAL) | 5:46 | $95.00 |
AVENIDA 608 - METRO DEPORTIVO OCEANÍA (PUENTE PEATONAL) | 5:50 | $95.00 |
LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:45 |
AVENIDA UNIVERSIDAD - DIVISIÓN DEL NORTE | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
---|---|---|
AV. UNIVERSIDAD CASI ESQUINA PILARES | 6:05 | $85.00 |
AV. UNIVERSIDAD ESQUINA FÉLIX CUEVAS (PARABÚS METRO ZAPATA) | 6:09 | $85.00 |
AV. UNIVERSIDAD ESQUINA NICOLÁS SAN JUAN (PARABÚS) | 6:14 | $85.00 |
LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:40 |
VERTIZ - DIVISIÓN DEL NORTE | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
---|---|---|
AV. JOSÉ MARÍA VERTIZ 1151 (MULTI FARMACIAS) | 6:03 | $70.00 |
AV. JOSÉ MA VERTIZ ESQUINA PILARES (FARMACIA UNIÓN) | 6:05 | $70.00 |
AV. JOSÉ MA. VERTIZ ESQUINA MIGUEL LAURENT (PARQUE DE LOS VENADOS) | 6:07 | $70.00 |
AV. JOSÉ MA VERTIZ ESQUINA DIVISIÓN DEL NORTE (TACOS COPACABANA) | 6:10 | $70.00 |
DIV. DEL NORTE CASI ESQUINA EJE 7 (VOLKSWAGEN) | 6:13 | $70.00 |
DIV. DEL NORTE ESQUINA RÍO CHURUBUSCO (ALBERCA OLÍMPICA) | 6:20 | $70.00 |
DIV. DEL NORTE ESQUINA MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO (PLAZA MANZANA) | 6:24 | $70.00 |
DIV. DEL NORTE ESQUINA MUSEO (PARABÚS DE CARRILES CENTRALES) | 6:27 | $70.00 |
DIV. DEL NORTE ESQUINA CALZADA DE TLALPAN (WALMART EXPRESS) | 6:30 | $70.00 |
LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:50 |
AVENIDA CUAUHTÉMOC | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
---|---|---|
SEVILLA ESQUINA HAMBURGO (MINI SUPER K) | 5:45 | $95.00 |
AV. CUAUHTÉMOC (ENTRADA METRO CUAUHTÉMOC) | 5:48 | $95.00 |
AV. CUAUHTÉMOC ESQUINA ÁLVARO OBREGÓN (PARABÚS) | 5:53 | $95.00 |
AV. CUAUHTÉMOC ESQUINA EJE 3 BAJA CALIFORNIA (RESTAURANTE LA VACA NEGRA) | 5:57 | $95.00 |
AV CUAUHTÉMOC CRUZANDO EJE 4 XOLA | 6:01 | $95.00 |
AV. CUAUHTÉMOC ANTES DE EUGENIA (ENTRADA METRO EUGENIA) | 6:03 | $95.00 |
LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:50 |
TEXCOCO | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
---|---|---|
COMERCIAL MEXICANA (JUNTO A LA AUTOPISTA) | 5:00 | $130.00 |
LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:45 |
CHALCO | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
---|---|---|
AVENIDA VICENTE GUERRERO PLAZA DIAMANTE (OXXO) | 4:30 | $130.00 |
CHALCO-IXTAPALUCA (ENTRADA DE PLAZA SENDERO) | 4:35 | $130.00 |
LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:50 |
SANTA MARTHA - LOS REYES - ERMITA | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
---|---|---|
AV. ERMITA ESQUINA RAFAEL REYES (ENTRADA SORIANA) | 5:30 | $85.00 |
AV. ERMITA (PARABÚS DEPORTIVO SANTA CRUZ MEYEHUALCO) | 5:42 | $85.00 |
AV. ERMITA #2570 (ARCO COLONIAL IZTAPALAPA) | 5:50 | $85.00 |
LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:50 |
AVENIDA UNIVERSIDAD - DIVISIÓN DEL NORTE | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
---|---|---|
AV. UNIVERSIDAD CASI ESQUINA PILARES (CERVECERÍA DE BARRIO) | 7:30 | $85.00 |
AV. UNIVERSIDAD ESQUINA FÉLIX CUEVAS (PARABÚS METRO ZAPATA) | 7:33 | $85.00 |
AV. UNIVERSIDAD ESQUINA NICOLÁS SAN JUAN (PARABÚS) | 7:37 | $85.00 |
LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 8:25 |
VERTIZ - DIVISIÓN DEL NORTE | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
---|---|---|
AV. JOSÉ MARÍA VERTIZ 1151 (MULTI FARMACIAS) | 7:20 | $70.00 |
AV. JOSÉ MA VERTIZ ESQUINA PILARES (FARMACIA UNIÓN) | 7:23 | $70.00 |
AV. JOSÉ MA. VERTIZ ESQUINA MIGUEL LAURENT (PARQUE DE LOS VENADOS) | 7:26 | $70.00 |
AV. JOSÉ MA VERTIZ ESQUINA DIVISIÓN DEL NORTE (TACOS COPACABANA) | 7:30 | $70.00 |
DIV. DEL NORTE CASI ESQUINA EJE 7 (VOLKSWAGEN) | 7:33 | $70.00 |
DIV. DEL NORTE ESQUINA RÍO CHURUBUSCO (ALBERCA OLÍMPICA) | 7:40 | $70.00 |
DIV. DEL NORTE ESQUINA MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO (PLAZA MANZANA) | 7:45 | $70.00 |
DIV. DEL NORTE ESQUINA MUSEO (PARABÚS DE CARRILES CENTRALES) | 7:53 | $70.00 |
DIV. DEL NORTE ESQUINA CALZADA DE TLALPAN (SUPERAMA) | 7:58 | $70.00 |
LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 8:25 |
EXPRES CALZADA DE TLALPAN | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
---|---|---|
CALZADA DE TLALPAN METRO GENERAL ANAYA (ENTRADA NOVARTIS) | 7:55 | $70.00 |
CALZADA DE TLALPAN ESQUINA LAS ROSAS (CASA MEJICÚ) | 8:00 | $70.00 |
LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 8:25 |
EXPRES SAN JERÓNIMO - PERIFÉRICO SUR | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
---|---|---|
PERIFÉRICO SUR ESQUINA SAN JERÓNIMO (CINE LINTERNA MÁGICA) | 7:40 | $70.00 |
PERIFÉRICO SUR ESQUINA LUIS CABRERA (OXXO) | 7:47 | $70.00 |
PERIFÉRICO SUR ESQUINA LÍNEA 4 (HOSPITAL PEMEX) | 7:52 | $70.00 |
PERIFÉRICO SUR (HOTEL PARAÍSO RADISSON) | 8:00 | $70.00 |
PERIFÉRICO SUR ESQUINA ZAPOTE (PUENTE PEATONAL SALA OLLIN YOLIZTLI) | 8:05 | $70.00 |
LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 8:25 |
POLANCO - SEDENA - LOMAS PLAZA | COSTO BOLETO SENCILLO |
|
---|---|---|
AV. EJÉRCITO NACIONAL ESQUINA IRRIGACIÓN DIRECCIÓN PERIFÉRICO | 5:55 | $95.00 |
AV. INDUSTRIA MILITAR (ACCESO ESCUELA MILITAR DE ENFERMERÍA) | 6:00 | $95.00 |
PERIFÉRICO - CENTRO COMERCIAL LOMAS PLAZA | 6:05 | $95.00 |
LLEGADA A TEC CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO | 6:50 |
REGRESOS | ENERO – JUNIO 2025
Dar Click aquí para abrir la tabla
RUTA | COSTO BOLETO | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | DIRECTO MIGUEL LAURENT - INSURGENTES HASTA WTC | 15:45 | 17:15 | 19:15 | $85.00 |
E | ESCUELA NAVAL MILITAR - PASEOS DE TAXQUEÑA | 17:15 | $70.00 |
||
F | MIRAMONTES HASTA AVENIDA TAXQUEÑA | 15:45 | 17:15 | 19:15 | $70.00 |
G | CAMPESTRE - VÍA LÁCTEA | 15:45 | 17:15 | 19:15 | $70.00 |
H | EJE 3 CAFETALES HASTA CAMPESINOS | 15:45 | 17:15 | 19:15 | $70.00 |
I | EJE 3 A PARTIR DE TAXQUEÑA HASTA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA | 15:45 | 17:15 | 19:15 | $85.00 |
R | PLAZA CENTRO COYOACÁN - GABRIEL MANCERA - OBRERO MUNDIAL - PARQUE DELTA | 15:45 | 17:15 | 19:15 | $95.00 |
K | CALZADA DE TLALPAN HASTA METRO SAN ANTONIO ABAD | 15:45 | 17:15 | 19:15 | $85.00 |
Q | EJE CENTRAL - HIDALGO - INSURGENTES NORTE. - PONIENTE 112 | 17:15 | 19:15 | $95.00 |
|
B | DIVISIÓN DEL NORTE - PLAZA MANZANA - JOSÉ MA. VERTIZ - HASTA EJE 6 | 15:45 | 17:30 | 19:15 | $70.00 |
C | PERISUR - PICACHO, HASTA PLAZA SANTA TERESA | 15:45 | 17:30 | 19:15 | $70.00 |
D | PERIFÉRICO - DESDE LUIS CABRERA HASTA SAN JERÓNIMO (SAMS) | 15:45 | 17:30 | 19:15 | $70.00 |
M | PERIFÉRICO - ALTAVISTA - REVOLUCIÓN - METRO SAN ANTONIO | 15:45 | 17:30 | 19:15 | $95.00 |
LL | DIRECTO POR EL SEGUNDO PISO DEL PERIFÉRICO A CHIVATITO, ARQUIMEDES, EJÉRCITO NACIONAL HASTA PERIFÉRICO | 15:45 | 17:30 | 19:15 | $110.00 |
O | DIRECTO GUELATAO CIUDAD NEZA | 17:30 | 19:15 | $85.00 |
|
P | MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO - UNIVERSIDAD HASTA PILARES | 15:45 | 17:15 | 19:15 | $85.00 |
S | BOULEVARD PUERTO AEREO - METRO OCEANÍA | 15:45 | 17:30 | 19:15 | $95.00 |
T | DIRECTO METRO BOSQUE DE ARAGÓN | 15:45 | 17:30 | 19:15 | $95.00 |
U | PERIFÉRICO ORIENTE EJE 6 | 17:30 | 19:15 | $70.00 |
|
Z | TEZONTLE HASTA PASEOS DE CHURUBUSCO | 17:30 | 19:15 | $85.00 |
|
REY | ERMITA IZTAPALAPA SANTA MARTHA LOS REYES | 17:05 | $85.00 |
||
CHA | CHALCO | 17:05 | $130.00 |
||
TEX | TEXCOCO | 17:30 | $130.00 |
Dar Click aquí para abrir la tabla
RUTA | COSTO BOLETO | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | DIRECTO MIGUEL LAURENT - INSURGENTES HASTA WTC | 15:45 | 17:15 | 19:15 | $85.00 |
E | ESCUELA NAVAL MILITAR - PASEOS DE TAXQUEÑA | 17:15 | $70.00 |
||
F | MIRAMONTES HASTA AVENIDA TAXQUEÑA | 15:45 | 17:15 | 19:15 | $70.00 |
G | CAMPESTRE - VÍA LÁCTEA | 15:45 | 17:15 | 19:15 | $70.00 |
H | EJE 3 CAFETALES HASTA CAMPESINOS | 15:45 | 17:15 | 19:15 | $70.00 |
I | EJE 3 A PARTIR DE TAXQUEÑA HASTA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA | 15:45 | 17:15 | 19:15 | $85.00 |
R | PLAZA CENTRO COYOACÁN - GABRIEL MANCERA - OBRERO MUNDIAL - PARQUE DELTA | 15:45 | 17:15 | 19:15 | $95.00 |
K | CALZADA DE TLALPAN HASTA METRO SAN ANTONIO ABAD | 15:45 | 17:15 | 19:15 | $85.00 |
Q | EJE CENTRAL - HIDALGO - INSURGENTES NORTE. - PONIENTE 112 | 17:15 | 19:15 | $95.00 |
|
B | DIVISIÓN DEL NORTE - PLAZA MANZANA - JOSÉ MA. VERTIZ - HASTA EJE 6 | 15:45 | 17:30 | 19:15 | $60.00 |
C | PERISUR - PICACHO, HASTA PLAZA SANTA TERESA | 15:45 | 17:30 | 19:15 | $60.00 |
D | PERIFÉRICO - DESDE LUIS CABRERA HASTA SAN JERÓNIMO (SAMS) | 15:45 | 17:30 | 19:15 | $60.00 |
M | PERIFÉRICO - ALTAVISTA - REVOLUCIÓN - METRO SAN ANTONIO | 15:45 | 17:30 | 19:15 | $95.00 |
LL | DIRECTO CHIVATITO - ARQUÍMIDES - EJERCITO NACIONAL HASTA PERIFÉRICO | 15:45 | 17:30 | 19:15 | $110.00 |
O | DIRECTO GUELATAO CIUDAD NEZA | 17:30 | 19:15 | $85.00 |
|
P | MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO - UNIVERSIDAD HASTA PILARES | 15:45 | 17:30 | 19:15 | $85.00 |
S | BOULEVARD PUERTO AEREO - METRO OCEANÍA | 15:45 | 17:30 | 19:15 | $95.00 |
T | DIRECTO METRO BOSQUE DE ARAGÓN | 15:45 | 17:30 | 19:15 | $95.00 |
U | PERIFÉRICO ORIENTE EJE 6 | 17:30 | 19:15 | $70.00 |
|
Z | TEZONTLE HASTA PASEOS DE CHURUBUSCO | 17:30 | 19:15 | $85.00 |
|
REY | ERMITA IZTAPALAPA SANTA MARTHA LOS REYES | 17:30 | $85.00 |
||
CHA | CHALCO | 17:30 | $130.00 |
||
TEX | TEXCOCO | 17:30 | $130.00 |
/ PAQUETES SEMESTRALES
/ FACTURACIÓN
Contrata a TVR para tus viajes y actividades